Unsere Gesprächstarife
Entdecken Sie alle Gesprächstarife auf einen Blick.
Unsere Telefonie Abos auf einen Blick.
Gesprächstarife
Transparent, günstig und flexibel
Unsere Gesprächstarife
Informieren Sie sich über unsere attraktiven Gesprächstarife und wählen Sie das richtige Telefon-Abo für Ihre Bedürfnisse.
Profitieren Sie von günstigen Flatrates und transparenten Minutentarifen für In- und Auslandsverbindungen sowie Mobilnetze.
📋 Inhaltsverzeichnis
Tarife Schweiz
Innerhalb Swiss IoT VoIP-Netz
Kostenlose Gespräche innerhalb des VoIP-Netzes
Schweizer Festnetz
Pro Minute (exkl. MWST)
Schweizer Mobilnetze
Pro Minute (exkl. MWST)
| Einheit | Kosten |
|---|---|
| Innerhalb Swiss IoT VoIP-Netz | Gratis |
| Schweizer Festnetz | CHF 0.033 / Minute |
| Wichtigste Schweizer Mobilnetze | CHF 0.225 / Minute |
Alle Preise exkl. MWST
Internationale Fest- und Mobilnetze
Günstige Tarife für Auslandgespräche in über 100 Länder weltweit.
| Land | Festnetz (CHF/Min) | Mobilnetz (CHF/Min) |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0.80 | 0.80 |
| Albanien | 0.30 | 0.65 |
| Algerien | 0.50 | 0.70 |
| Andorra | 0.30 | 0.65 |
| Angola | 0.30 | 0.65 |
| Argentinien | 0.10 | 0.30 |
| Armenien | 0.30 | 0.65 |
| Australien | 0.05 | 0.25 |
| Österreich | 0.05 | 0.25 |
| Aserbaidschan | 0.40 | 0.70 |
| Bahrain | 0.20 | 0.30 |
| Bangladesch | 0.10 | 0.15 |
| Weißrussland | 0.40 | 0.70 |
| Belgien | 0.05 | 0.35 |
| Bosnien und Herzegowina | 0.30 | 0.65 |
| Brasilien | 0.05 | 0.15 |
| Bulgarien | 0.10 | 0.55 |
| Kanada | 0.05 | 0.05 |
| Chile | 0.10 | 0.20 |
| China | 0.05 | 0.10 |
| Kolumbien | 0.10 | 0.15 |
| Costa Rica | 0.10 | 0.15 |
| Kroatien | 0.10 | 0.45 |
| Zypern | 0.05 | 0.25 |
| Tschechische Republik | 0.05 | 0.25 |
| Dänemark | 0.05 | 0.25 |
| Dominikanische Republik | 0.15 | 0.25 |
| Ecuador | 0.20 | 0.30 |
| Ägypten | 0.20 | 0.30 |
| Estland | 0.10 | 0.45 |
| Finnland | 0.05 | 0.25 |
| Frankreich | 0.05 | 0.25 |
| Deutschland | 0.05 | 0.25 |
| Griechenland | 0.05 | 0.25 |
| Hongkong | 0.05 | 0.10 |
| Ungarn | 0.05 | 0.25 |
| Island | 0.05 | 0.25 |
| Indien | 0.05 | 0.10 |
| Indonesien | 0.10 | 0.15 |
| Iran | 0.30 | 0.40 |
| Irak | 0.30 | 0.40 |
| Irland | 0.05 | 0.25 |
| Israel | 0.05 | 0.15 |
| Italien | 0.05 | 0.25 |
| Japan | 0.05 | 0.15 |
| Jordanien | 0.20 | 0.30 |
| Kasachstan | 0.30 | 0.50 |
| Kenia | 0.30 | 0.40 |
| Kuwait | 0.20 | 0.30 |
| Lettland | 0.10 | 0.45 |
| Libanon | 0.20 | 0.30 |
| Liechtenstein | 0.05 | 0.35 |
| Litauen | 0.10 | 0.45 |
| Luxemburg | 0.05 | 0.25 |
| Nordmazedonien | 0.30 | 0.65 |
| Malaysia | 0.05 | 0.10 |
| Malta | 0.10 | 0.45 |
| Mexiko | 0.05 | 0.10 |
| Moldau | 0.30 | 0.65 |
| Monaco | 0.10 | 0.45 |
| Marokko | 0.30 | 0.65 |
| Niederlande | 0.05 | 0.25 |
| Neuseeland | 0.05 | 0.25 |
| Nigeria | 0.20 | 0.30 |
| Norwegen | 0.05 | 0.25 |
| Pakistan | 0.15 | 0.20 |
| Palästina | 0.30 | 0.40 |
| Panama | 0.15 | 0.25 |
| Peru | 0.10 | 0.20 |
| Philippinen | 0.20 | 0.25 |
| Polen | 0.05 | 0.25 |
| Portugal | 0.05 | 0.35 |
| Puerto Rico | 0.05 | 0.05 |
| Katar | 0.20 | 0.30 |
| Rumänien | 0.05 | 0.25 |
| Russland | 0.10 | 0.35 |
| Saudi-Arabien | 0.20 | 0.30 |
| Serbien | 0.30 | 0.65 |
| Singapur | 0.05 | 0.10 |
| Slowakei | 0.05 | 0.25 |
| Slowenien | 0.10 | 0.45 |
| Südafrika | 0.15 | 0.30 |
| Südkorea | 0.05 | 0.10 |
| Spanien | 0.05 | 0.25 |
| Sri Lanka | 0.20 | 0.30 |
| Schweden | 0.05 | 0.25 |
| Taiwan | 0.05 | 0.15 |
| Thailand | 0.05 | 0.10 |
| Tunesien | 0.50 | 0.70 |
| Türkei | 0.10 | 0.30 |
| Ukraine | 0.30 | 0.50 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0.20 | 0.30 |
| Vereinigtes Königreich | 0.05 | 0.25 |
| USA | 0.05 | 0.05 |
| Uruguay | 0.15 | 0.30 |
| Venezuela | 0.10 | 0.20 |
| Vietnam | 0.10 | 0.15 |
| Simbabwe | 0.50 | 0.70 |
Wichtige Hinweise:
- Alle Preise sind in CHF und exkl. MWST
- Anrufe auf Spezialnummern im Ausland werden zu erhöhtem Tarif verrechnet
- Sekundengenaue Abrechnung für faire Kostenberechnung
Spezialnummern & Sonderdienste
| Kategorie | Pro Anruf (CHF) | Pro Minute (CHF) |
|---|---|---|
| Satellitennetze (Inmarsat) | - | 7.00 |
| Kindernotdienst / Notfallnummern | 0.00 | 0.00 |
| Wettervorhersage | 0.80 | 1.50 |
| 1145 Service | 0.00 | 2.00 |
Alle Preise exkl. MWST
Abrechnungsmodalitäten
Sekundengenaue Abrechnung
Sie bezahlen nur für die tatsächlich genutzten Sekunden
Verbindungsaufbaugebühr
Pro Anruf (exkl. MWST)
Transparente Abrechnung
Detaillierte Übersicht im Kundenportal
Ihre Vorteile:
- Keine versteckten Kosten
- Detaillierte Online-Abrechnung im Kundenportal
- Voicemail in allen Telefonie-Angeboten inklusive
- Rufnummern-Portierung möglich (einmalige Gebühr CHF 25.-)
Fair Use Policy
Leistungen ohne Nutzungsbeschränkung unterliegen der "angemessenen Nutzung" (Fair Use Policy). Eine abweichende Nutzung kann zu Massnahmen wie Limitierung oder zusätzlicher Verrechnung führen.
Wichtige Informationen:
- Inbegriffene Gesprächsminuten gelten für normale Nutzung
- Gespräche werden nach regulären Minutentarifen abgerechnet
- Maximaler Kauf: 3x für Telefonie, 5x für VPBX/Teams
- Faire und transparente Nutzungsrichtlinien
Swiss IoT - Ihr Partner für moderne Kommunikationslösungen
Alle Preise in CHF exkl. MWST
Gesprächstarife
Transparent, günstig und flexibel
Unsere Gesprächstarife
Informieren Sie sich über unsere attraktiven Gesprächstarife und wählen Sie das richtige Telefon-Abo für Ihre Bedürfnisse.
Profitieren Sie von günstigen Flatrates und transparenten Minutentarifen für In- und Auslandsverbindungen sowie Mobilnetze.
📋 Inhaltsverzeichnis
Tarife Schweiz
Innerhalb Swiss IoT VoIP-Netz
Kostenlose Gespräche innerhalb des VoIP-Netzes
Schweizer Festnetz
Pro Minute (exkl. MWST)
Schweizer Mobilnetze
Pro Minute (exkl. MWST)
| Einheit | Kosten |
|---|---|
| Innerhalb Swiss IoT VoIP-Netz | Gratis |
| Schweizer Festnetz | CHF 0.033 / Minute |
| Wichtigste Schweizer Mobilnetze | CHF 0.225 / Minute |
Alle Preise exkl. MWST
Internationale Fest- und Mobilnetze
Günstige Tarife für Auslandgespräche in über 100 Länder weltweit.
| Land | Festnetz (CHF/Min) | Mobilnetz (CHF/Min) |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0.80 | 0.80 |
| Albanien | 0.30 | 0.65 |
| Algerien | 0.50 | 0.70 |
| Andorra | 0.30 | 0.65 |
| Angola | 0.30 | 0.65 |
| Argentinien | 0.10 | 0.30 |
| Armenien | 0.30 | 0.65 |
| Australien | 0.05 | 0.25 |
| Österreich | 0.05 | 0.25 |
| Aserbaidschan | 0.40 | 0.70 |
| Bahrain | 0.20 | 0.30 |
| Bangladesch | 0.10 | 0.15 |
| Weißrussland | 0.40 | 0.70 |
| Belgien | 0.05 | 0.35 |
| Bosnien und Herzegowina | 0.30 | 0.65 |
| Brasilien | 0.05 | 0.15 |
| Bulgarien | 0.10 | 0.55 |
| Kanada | 0.05 | 0.05 |
| Chile | 0.10 | 0.20 |
| China | 0.05 | 0.10 |
| Kolumbien | 0.10 | 0.15 |
| Costa Rica | 0.10 | 0.15 |
| Kroatien | 0.10 | 0.45 |
| Zypern | 0.05 | 0.25 |
| Tschechische Republik | 0.05 | 0.25 |
| Dänemark | 0.05 | 0.25 |
| Dominikanische Republik | 0.15 | 0.25 |
| Ecuador | 0.20 | 0.30 |
| Ägypten | 0.20 | 0.30 |
| Estland | 0.10 | 0.45 |
| Finnland | 0.05 | 0.25 |
| Frankreich | 0.05 | 0.25 |
| Deutschland | 0.05 | 0.25 |
| Griechenland | 0.05 | 0.25 |
| Hongkong | 0.05 | 0.10 |
| Ungarn | 0.05 | 0.25 |
| Island | 0.05 | 0.25 |
| Indien | 0.05 | 0.10 |
| Indonesien | 0.10 | 0.15 |
| Iran | 0.30 | 0.40 |
| Irak | 0.30 | 0.40 |
| Irland | 0.05 | 0.25 |
| Israel | 0.05 | 0.15 |
| Italien | 0.05 | 0.25 |
| Japan | 0.05 | 0.15 |
| Jordanien | 0.20 | 0.30 |
| Kasachstan | 0.30 | 0.50 |
| Kenia | 0.30 | 0.40 |
| Kuwait | 0.20 | 0.30 |
| Lettland | 0.10 | 0.45 |
| Libanon | 0.20 | 0.30 |
| Liechtenstein | 0.05 | 0.35 |
| Litauen | 0.10 | 0.45 |
| Luxemburg | 0.05 | 0.25 |
| Nordmazedonien | 0.30 | 0.65 |
| Malaysia | 0.05 | 0.10 |
| Malta | 0.10 | 0.45 |
| Mexiko | 0.05 | 0.10 |
| Moldau | 0.30 | 0.65 |
| Monaco | 0.10 | 0.45 |
| Marokko | 0.30 | 0.65 |
| Niederlande | 0.05 | 0.25 |
| Neuseeland | 0.05 | 0.25 |
| Nigeria | 0.20 | 0.30 |
| Norwegen | 0.05 | 0.25 |
| Pakistan | 0.15 | 0.20 |
| Palästina | 0.30 | 0.40 |
| Panama | 0.15 | 0.25 |
| Peru | 0.10 | 0.20 |
| Philippinen | 0.20 | 0.25 |
| Polen | 0.05 | 0.25 |
| Portugal | 0.05 | 0.35 |
| Puerto Rico | 0.05 | 0.05 |
| Katar | 0.20 | 0.30 |
| Rumänien | 0.05 | 0.25 |
| Russland | 0.10 | 0.35 |
| Saudi-Arabien | 0.20 | 0.30 |
| Serbien | 0.30 | 0.65 |
| Singapur | 0.05 | 0.10 |
| Slowakei | 0.05 | 0.25 |
| Slowenien | 0.10 | 0.45 |
| Südafrika | 0.15 | 0.30 |
| Südkorea | 0.05 | 0.10 |
| Spanien | 0.05 | 0.25 |
| Sri Lanka | 0.20 | 0.30 |
| Schweden | 0.05 | 0.25 |
| Taiwan | 0.05 | 0.15 |
| Thailand | 0.05 | 0.10 |
| Tunesien | 0.50 | 0.70 |
| Türkei | 0.10 | 0.30 |
| Ukraine | 0.30 | 0.50 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0.20 | 0.30 |
| Vereinigtes Königreich | 0.05 | 0.25 |
| USA | 0.05 | 0.05 |
| Uruguay | 0.15 | 0.30 |
| Venezuela | 0.10 | 0.20 |
| Vietnam | 0.10 | 0.15 |
| Simbabwe | 0.50 | 0.70 |
Wichtige Hinweise:
- Alle Preise sind in CHF und exkl. MWST
- Anrufe auf Spezialnummern im Ausland werden zu erhöhtem Tarif verrechnet
- Sekundengenaue Abrechnung für faire Kostenberechnung
Spezialnummern & Sonderdienste
| Kategorie | Pro Anruf (CHF) | Pro Minute (CHF) |
|---|---|---|
| Satellitennetze (Inmarsat) | - | 7.00 |
| Kindernotdienst / Notfallnummern | 0.00 | 0.00 |
| Wettervorhersage | 0.80 | 1.50 |
| 1145 Service | 0.00 | 2.00 |
Alle Preise exkl. MWST
Abrechnungsmodalitäten
Sekundengenaue Abrechnung
Sie bezahlen nur für die tatsächlich genutzten Sekunden
Verbindungsaufbaugebühr
Pro Anruf (exkl. MWST)
Transparente Abrechnung
Detaillierte Übersicht im Kundenportal
Ihre Vorteile:
- Keine versteckten Kosten
- Detaillierte Online-Abrechnung im Kundenportal
- Voicemail in allen Telefonie-Angeboten inklusive
- Rufnummern-Portierung möglich (einmalige Gebühr CHF 25.-)
Fair Use Policy
Leistungen ohne Nutzungsbeschränkung unterliegen der "angemessenen Nutzung" (Fair Use Policy). Eine abweichende Nutzung kann zu Massnahmen wie Limitierung oder zusätzlicher Verrechnung führen.
Wichtige Informationen:
- Inbegriffene Gesprächsminuten gelten für normale Nutzung
- Gespräche werden nach regulären Minutentarifen abgerechnet
- Maximaler Kauf: 3x für Telefonie, 5x für VPBX/Teams
- Faire und transparente Nutzungsrichtlinien
Swiss IoT - Ihr Partner für moderne Kommunikationslösungen
Alle Preise in CHF exkl. MWST